Oversikt over oppnådde merker
Her er en oversikt over turorienteringsmerkene vi har delt ut. Vi deler kun ut merke førstegang hver valør oppnås. Det vil si at om man oppnådde gullmerke i 2010-sesongen, så vilman ikke få merke for 2011-sesongen, men vi holder oversikt over hvor mange merkerhver har oppnådd, slik at det kan deles ut bronse-, sølv- og gull-plakett etter oppnåddgullmerke for hhv 5. 10. og 15. gang, og videre til 20års-, 25års-, 30års- og 35års-plakett.
Vi har foreløpig kun oversikt over de merkene vi har delt ut selv i Stokmarknes Orienteringslag, men kan legge til tidligere merker fra andre klubber dersom vi kan dokumentere dette.
| Navn | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Kumul. | ||||
| Aina | Reinholdtsen | Bronse | Gull | 1G | ||||||
| Aina | Tekle | Gull | Gull | Gull | 3G | |||||
| Andreas | Markussen | B | Sølv | S | ||||||
| Andreas | Pedersen | B | Gull | Gull | Gull | Gull | Gull | 5G | ||
| Andrine Bergli | Pettersen | B | Gull | 1G | ||||||
| Anita | Higraff | Gull | Gull | Sølv | Gull | Gull | 4G | |||
| Ann Elise | Fredriksen | Sølv | S | |||||||
| Ann Karin | Davidsen | Sølv | S | |||||||
| Ann Kristin | Aslaksen | Gull | Gull | Gull | 3G | |||||
| Arben | Hultgren | B | Sølv | Gull | 1G | |||||
| Are | Isaksen | Gull | 1G | |||||||
| Baard | Erikstad | Gull | 1G | |||||||
| Birk | Martinsen | B | Gull | 1G | ||||||
| Bjarne | Hals | Gull | 1G | |||||||
| Bjørg Stubbraaten | Johansen | Sølv | Gull | Gull | Gull | 3G | ||||
| Brage | Martinsen | B | Gull | 1G | ||||||
| Britha | Hessen | Bronse | B | |||||||
| Børre | Johansen | Gull | Bronse | Gull | Gull | 3G | ||||
| Camilla | Aunan | Bronse | Bronse | B | ||||||
| Dorit | Holdø | Bronse | B | |||||||
| Eirik Ole | Hessen | B | Sølv | Sølv | Sølv | S | ||||
| Eline | Rundfloen Hals | B | Gull | 1G | ||||||
| Elisabeth | Delp | Gull | 1G | |||||||
| Frank Tore | Nilssen | Gull | Gull | Gull | 3G | |||||
| Frida | Fjeld | B | Bronse | B | ||||||
| Frode | Anderssen | Gull | Gull | 2G | ||||||
| Geir | Higraff | Gull | Gull | Sølv | Gull | 3G | ||||
| Gro | Gustavsen | Gull | Gull | Gull | 3G | |||||
| Gro | Rundfloen | Gull | 1G | |||||||
| Hanna | Hessen | B | Sølv | Gull | Sølv | 1G | ||||
| Harald | Steffensen | Bronse | -- | Bronse | B | |||||
| Herulv | Amundsen | Gull | Gull | Gull | Gull | Gull | 5G | |||
| Ingar | Håkonsen | Sølv | S | |||||||
| Inger | Bårdsen | Gull | Gull | Gull | Gull | Gull | 5G | |||
| Ingrid Elise | Steffensen | B | Sølv | S | ||||||
| Jens Olav | Hessen | Gull | Gull | Gull | Gull | Gull | 5G | |||
| Johan | Eikenes | Bronse | B | |||||||
| Johan | Fjeld | B | Bronse | B | ||||||
| Johanne Eilertsen | Norlunn | B | Gull | 1G | ||||||
| Jon | Elvrum | Gull | Gull | Gull | 3G | |||||
| Jonathan | Eikenes | B | Sølv | S | ||||||
| Kari | Nordheim | Gull | 1G | |||||||
| Kari Ann Olsen | Lind | Bronse | B | |||||||
| Karl Henning | Osbakk | Gull | 1G | |||||||
| Knut | Steffensen | Sølv | S | |||||||
| Kurth-Christian | Sandness | Gull | Sølv | Bronse | 1G | |||||
| Lene G. | Jenssen | Gull | 1G | |||||||
| Liam | Isaksen | B | Bronse | Sølv | Gull | 1G | ||||
| Lili | Ulvær | B | Bronse | Bronse | B | |||||
| Lisbeth | Haugen | Bronse | B | |||||||
| Liv Katrin | Pettersen | Sølv | Gull | Gull | Gull | Gull | 4G | |||
| Madelen | Schønningsen | B | Sølv | S | ||||||
| Maia | Lind | B | Bronse | B | ||||||
| Maiken Myrland | Pettersen | B | Gull | 1G | ||||||
| Mari Elise | Nordgård | B | Gull | Gull | 2G | |||||
| Marit og Frode | Holdhus | Gull | 1G | |||||||
| Marte Glad | Remen | Gull | - | 1G | ||||||
| Marthe | Martinsen | B | Gull | 1G | ||||||
| Merethe | Pedersen | Gull | 1G | |||||||
| Michael | Ulvær | Bronse | Bronse | B | ||||||
| Michelle | Knutsen | Gull | 1G | |||||||
| Narve Stubbraaten | Johansen | Gull | 1G | |||||||
| Nila | Ulvær | B | Bronse | B | ||||||
| Nora | Lind | B | Bronse | B | ||||||
| Olav | Marshall | Bronse | B | |||||||
| Per | Johansen | Sølv | Gull | Gull | Gull | Gull | 4G | |||
| Per | Pettersen | Gull | Gull | Gull | Gull | Gull | 5G | |||
| Raymond | Nordgård | Sølv | Gull | 1G | ||||||
| Remi | Knutsen | Gull | 1G | |||||||
| Ricky | Davidsen | Sølv | S | |||||||
| Roger | Johnsen | Sølv | Gull | 1G | ||||||
| Saron | Unde | Sølv | Gull | 1G | ||||||
| Sissel | Haugenblix | Gull | 1G | |||||||
| Siv Hege | Knutsen | B | Gull | 1G | ||||||
| Susann | Schønningsen | B | Sølv | S | ||||||
| Svein Ivan | Remen | Gull | Gull | 2G | ||||||
| Svein-Roar | Martinsen | Gull | 1G | |||||||
| Sølvi Bergli | Pettersen | Gull | Gull | Gull | Gull | 4G | ||||
| Thor Sverre | Brustad | Gull | 1G | |||||||
| Tor | Hultgren | Gull | Gull | Gull | 3G | |||||
| Tordis | Hultgren | Gull | Gull | Gull | Gull | 4G | ||||
| Tove | Fredheim Hansen | Gull | Gull | 2G | ||||||
| Tove A. | Steffensen | Sølv | Gull | Bronse | Sølv | Sølv | 1G | |||
| Trond | Remen Johansen | B | Bronse | B | ||||||
| Vegard | Steffensen | B | Gull | Gull | Bronse | 2G | ||||
| Vibeke | Martinsen | Gull | 1G | |||||||
| Vetle | Steffensen | B | Sølv | Gull | Bronse | Sølv | 1G | |||
| Vigdis | Klæboe Hultgren | Gull | Gull | Gull | 3G | |||||
| Vår | Steimoeggen | B | Bronse | B |




